| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24024 CCK30 | 4153124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 |
| 24026 CCK30 | 4153126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 |
| 24028 CCK30 | 4153128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 |
| 24030 CCK30 | 4153130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 |
| 24032 CCK30 | 4153132 | 160 | 240 | 80 | 13 |
| 24034 CCK30 | 4153134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 |
| 24036 CCK30 | 4153136 | 180 | 280 | 100 | 23 |
| 24038 CCK30 | 4153138 | 190 | 290 | 100 | 24 |
| 24122 CCK30 | 4153722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 |
| 24124 CCK30 | 4153724 | 120 | 200 | 80 | 10 |
| 24126 CCK30 | 4153726 | 130 | 210 | 80 | 11 |
| 24128 CCK30 | 4153728 | 140 | 225 | 85 | 13 |
| 24130 CCK30 | 4153730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 |
| 24132 CCK30 | 4153732 | 160 | 270 | 109 | 25 |
| 24134 CCK30 | 4153734 | 170 | 280 | 109 | 26,5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
