| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 24024 K30 | 4113124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 |
| 24026 K30 | 4113126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 |
| 24028 K30 | 4113128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 |
| 24030 K30 | 4113130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 |
| 24032 K30 | 4113132 | 160 | 240 | 80 | 13 |
| 24034 K30 | 4113134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 |
| 24036 K30 | 4113136 | 180 | 280 | 100 | 23 |
| 24038 K30 | 4113138 | 190 | 290 | 100 | 24 |
| 24122 K30 | 4113722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 |
| 24124 K30 | 4113724 | 120 | 200 | 80 | 10 |
| 24126 K30 | 4113726 | 130 | 210 | 80 | 11 |
| 24128 K30 | 4113728 | 140 | 225 | 85 | 13 |
| 24130 K30 | 4113730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 |
| 24132 K30 | 4113732 | 160 | 270 | 109 | 25 |
| 24134 K30 | 4113734 | 170 | 280 | 109 | 26,5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
