| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| NUP 305 | 92305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 |
| NUP 306 | 92306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 |
| NUP 307 | 92307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 |
| NUP 308 | 92308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 |
| NUP 309 | 92309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 |
| NUP 310 | 92310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 |
| NUP 311 | 92311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 |
| NUP 312 | 92312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 |
| NUP 313 | 92313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 |
| NUP 314 | 92314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 |
| NUP 315 | 92315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 |
| NUP 316 | 92316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 |
| NUP 317 | 92317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 |
| NUP 318 | 92318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 |
| NUP 319 | 92319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 |
| NUP 320 | 92320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 |
| NUP 321 | 92321 | 105 | 225 | 49 | 8,75 |
| NUP 322 | 92322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 |
| NUP 324 | 92324 | 120 | 260 | 55 | 13 |
| NUP 2203 | 92503 | 17 | 40 | 16 | 0,089 |
| NUP 2204 | 92504 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
| NUP 2205 | 92505 | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
| NUP 2206 | 92506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 |
| NUP 2207 | 92507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 |
| NUP 2208 | 92508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 |
| NUP 2209 | 92509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 |
| NUP 2210 | 92510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 |
| NUP 2211 | 92511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 |
| NUP 2212 | 92512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 |
| NUP 2213 | 92513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 |
| NUP 2214 | 92514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 |
| NUP 2215 | 92515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 |
| NUP 2216 | 92516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 |
| NUP 2217 | 92517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
| NUP 2218 | 92518 | 90 | 160 | 40 | 3,1 |
| NUP 2219 | 92519 | 95 | 170 | 43 | 3,85 |
| NUP 2220 | 92520 | 100 | 180 | 46 | 4,65 |
| NUP 2222 | 92522 | 110 | 200 | 53 | 6,96 |
| NUP 2224 | 92524 | 120 | 215 | 58 | 8,55 |
| NUP 2305 | 92605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 |
| NUP 2306 | 92606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 |
| NUP 2307 | 92607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 |
| NUP 2308 | 92608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 |
| NUP 2309 | 92609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 |
| NUP 2310 | 92610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 |
| NUP 2311 | 92611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 |
| NUP 2312 | 92612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 |
| NUP 2313 | 92613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 |
| NUP 2314 | 92614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 |
| NUP 2315 | 92615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 |
| NUP 2316 | 92616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 |
| NUP 2317 | 92617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 |
| NUP 2318 | 92618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 |
| NUP 2319 | 92619 | 95 | 200 | 67 | 10,4 |
| NUP 2320 | 92620 | 100 | 215 | 73 | 12 |
| NUP 2322 | 92622 | 110 | 240 | 80 | 19 |
| NUP 2324 | 92624 | 120 | 260 | 86 | 24 |
| - | 92705 | 25 | 55 | 18 | 0,21 |
| - | 92714 | 70 | 150 | 45 | 3,2 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
