| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 3056203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,1 |
| 3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20,6 | 0,17 |
| 3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20,6 | 0,19 |
| 3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23,8 | 0,31 |
| 3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 0,48 |
| 3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30,2 | 0,65 |
| 3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30,2 | 0,7 |
| 3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30,2 | 0,74 |
| 3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33,3 | 1,05 |
| 3212 | 3056212 | 60 | 110 | 36,5 | 1,36 |
| 3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38,1 | 1,76 |
| 3214 | 3056214 | 70 | 125 | 39,7 | 1,93 |
| 3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41,3 | 2,08 |
| 3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44,4 | 2,64 |
| 3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49,2 | 3,39 |
| 3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,14 |
| 3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55,6 | 5 |
| 3220 | 3056220 | 110 | 200 | 69,8 | 8,79 |
| 3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69.8 | 8,79 |
| 3303 | 3056303 | 17 | 47 | 22,2 | 0,19 |
| 3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22,2 | 0,23 |
| 3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25,4 | 0,37 |
| 3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30,2 | 0,58 |
| 3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34,9 | 0,78 |
| 3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36,5 | 1,05 |
| 3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39,7 | 1,41 |
| 3310 | 3056310 | 50 | 110 | 44,4 | 1,9 |
| 3311 | 3056311 | 55 | 120 | 49,2 | 2,48 |
| 3312 | 3056312 | 60 | 130 | 54 | 3,17 |
| 3313 | 3056313 | 65 | 140 | 58,7 | 4,01 |
| 3314 | 3056314 | 70 | 150 | 63,5 | 5,04 |
| 3315 | 3056315 | 75 | 160 | 68,3 | 6,16 |
| 3316 | 3056316 | 80 | 170 | 68,3 | 6,93 |
| 3317 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | 8,3 |
| 3318 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | 9,23 |
| 3319 | 3056319 | 95 | 200 | 77,8 | 11,4 |
| 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82,6 | 14,2 |
| 3321 | 3056321 | 105 | 225 | 87,3 | 16,4 |
| 3322 | 3056322 | 110 | 240 | 92,1 | 19,9 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
