|
Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d, мм |
Наружный диаметр D, мм |
Ширина B, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
| 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
| 6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 |
| 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 |
| 6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
| 6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 |
| 6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
| 6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 |
| 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 |
| 6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 |
| 6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,85 |
| 6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 |
| 6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,17 |
| 6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,22 |
| 6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,27 |
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,59 |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 |
| 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2,1 |
| 6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,26 |
| 6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,39 |
| 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
| 6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 |
| 6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,35 |
| 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
| 6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
| 6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,6 |
| 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,77 |
| 6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 1 |
| 6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1,07 |
| 6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,18 |
| 6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 |
| 6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,8 |
| 6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 |
| 6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,61 |
| 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,13 |
| 6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,74 |
| 6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,37 |
| 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,15 |
| 6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 |
| 6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 |
| 6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,45 |
| 6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
| 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1,06 |
| 6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 |
| 6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 |
| 6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 |
| 6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,54 |
| 6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3,06 |
| 6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,63 |
| 6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 |
| 6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,95 |
| 6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,73 |
| 6320 | 320 | 100 | 25 | 47 | 7,07 |
| 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 |
| 6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 |
| 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 |
| 6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,27 |
| 6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,4 |
| 6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 |
| 6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,73 |
| 6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 |
| 6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,23 |
| 6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 |
| 6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 |
| 6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 |
| 6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 |
| 6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 |
| 6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 |
| 6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 |
| 6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 |
| 6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 |
| 6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 |
| 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 |
| 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
| 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
| 61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 |
| 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 |
| 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 |
| 61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 |
| 61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 |
| 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 |
| 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 |
| 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 |
| 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 |
| 61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 |
| 61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 |
| 61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 |
| 61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 |
| 61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 |
| 61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 |
| 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 |
| 61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 |
| 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 |
| 61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 |
| 61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 |
| 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
| 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 |
| 61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 |
| 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 |
| 61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,09 |
| 61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 |
| 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 |
| 61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 |
| 61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 |
| 61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 |
| 61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 |
| 61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 |
| 61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 |
| 61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 |
| 61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 |
| 61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 |
| 61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 |
| 61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 |
| 61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 |
| 61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 |
| 61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 |
| 61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 |
| 61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,1 |
| 61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,5 |
| 61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,7 |
| 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 9,6 |
| 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
| 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 |
| 16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,053 |
| 16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,087 |
| 16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,111 |
| 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,125 |
| 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
| 16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,19 |
| 16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 |
| 16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 |
| 16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 |
| 16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 |
| 16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,46 |
| 16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,6 |
| 16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,63 |
| 16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,85 |
| 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,89 |
| 16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 |
| 16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,2 |
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,46 |
| 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,8 |
| 16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,69 |
| 16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,86 |
| 16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,58 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
