| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 ZZ | 80103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
| 6004 ZZ | 80104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
| 6005 ZZ | 80105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6006 ZZ | 80106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6007 ZZ | 80107 | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6008 ZZ | 80108 | 40 | 68 | 15 | 0,2 |
| 6009 ZZ | 80109 | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
| 6010 ZZ | 80110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
| 6011 ZZ | 80111 | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
| 6012 ZZ | 80112 | 60 | 95 | 18 | 0,42 |
| 6013 ZZ | 80113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 |
| 6014 ZZ | 80114 | 70 | 110 | 20 | 0,62 |
| 6015 ZZ | 80115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 |
| 6016 ZZ | 80116 | 80 | 125 | 22 | 0,86 |
| 6017 ZZ | 80117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 |
| 6018 ZZ | 80118 | 90 | 140 | 24 | 1,16 |
| 6020 ZZ | 80120 | 100 | 150 | 24 | 1,25 |
| 6022 ZZ | 80122 | 110 | 170 | 28 | 2,2 |
| 6024 ZZ | 80124 | 120 | 180 | 28 | 2,39 |
| 6203 ZZ | 80203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
| 6204 ZZ | 80204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6205 ZZ | 80205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6206 ZZ | 80206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6207 ZZ | 80207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6208 ZZ | 80208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6209 ZZ | 80209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 |
| 6210 ZZ | 80210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
| 6211 ZZ | 80211 | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
| 6212 ZZ | 80212 | 60 | 110 | 22 | 0,79 |
| 6213 ZZ | 80213 | 65 | 120 | 23 | 1 |
| 6214 ZZ | 80214 | 70 | 125 | 24 | 1,09 |
| 6215 ZZ | 80215 | 75 | 130 | 25 | 1,19 |
| 6216 ZZ | 80216 | 80 | 140 | 26 | 1,41 |
| 6217 ZZ | 80217 | 85 | 150 | 28 | 1,79 |
| 6218 ZZ | 80218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 |
| 6220 ZZ | 80220 | 100 | 180 | 34 | 3,16 |
| 6222 ZZ | 80222 | 110 | 200 | 38 | 4,52 |
| 6224 ZZ | 80224 | 120 | 215 | 40 | 5,22 |
| 6303 ZZ | 80303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6304 ZZ | 80304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6305 ZZ | 80305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6306 ZZ | 80306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6307 ZZ | 80307 | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 6308 ZZ | 80308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 |
| 6309 ZZ | 80309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
| 6310 ZZ | 80310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
| 6311 ZZ | 80311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 |
| 6312 ZZ | 80312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 |
| 6313 ZZ | 80313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 |
| 6314 ZZ | 80314 | 70 | 150 | 35 | 2,53 |
| 6315 ZZ | 80315 | 75 | 160 | 37 | 3,03 |
| 6316 ZZ | 80316 | 80 | 170 | 39 | 3,62 |
| 6317 ZZ | 80317 | 85 | 180 | 41 | 4,26 |
| 6318 ZZ | 80318 | 90 | 190 | 43 | 4,94 |
| 6320 ZZ | 80320 | 100 | 215 | 47 | 7,01 |
| 6321 ZZ | 80321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 |
| 6322 ZZ | 80322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 |
| 6324 ZZ | 80324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 |
| 61804 ZZ | 1080804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 |
| 61805 ZZ | 1080805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
| 61806 ZZ | 1080806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
| 61807 ZZ | 1080807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 |
| 61808 ZZ | 1080808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 |
| 61809 ZZ | 1080809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 |
| 61810 ZZ | 1080810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 |
| 61811 ZZ | 1080811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 |
| 61812 ZZ | 1080812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 |
| 61813 ZZ | 1080813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 |
| 61814 ZZ | 1080814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 |
| 61815 ZZ | 1080815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 |
| 61816 ZZ | 1080816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 |
| 61817 ZZ | 1080817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 |
| 61818 ZZ | 1080818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 |
| 61819 ZZ | 1080819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 |
| 61820 ZZ | 1080820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 |
| 61821 ZZ | 1080821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 |
| 61822 ZZ | 1080822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 |
| 61824 ZZ | 1080824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 |
| 61826 ZZ | 1080826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 |
| 61828 ZZ | 1080828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 |
| 61830 ZZ | 1080830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 |
| 61832 ZZ | 1080832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 |
| 61903 ZZ | 1080903 | 20 | 37 | 9 | 0,035 |
| 61904 ZZ | 1080904 | 25 | 42 | 9 | 0,042 |
| 61905 ZZ | 1080905 | 30 | 47 | 9 | 0,049 |
| 61906 ZZ | 1080906 | 35 | 55 | 10 | 0,09 |
| 61907 ZZ | 1080907 | 35 | 55 | 10 | 0,09 |
| 61908 ZZ | 1080908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 |
| 61909 ZZ | 1080909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 |
| 61910 ZZ | 1080910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 |
| 61911 ZZ | 1080911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 |
| 61912 ZZ | 1080912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 |
| 61913 ZZ | 1080913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 |
| 61914 ZZ | 1080914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 |
| 61915 ZZ | 1080915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 |
| 61916 ZZ | 1080916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 |
| 61917 ZZ | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 |
| 61918 ZZ | 1080918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 |
| 61919 ZZ | 1080919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 |
| 61920 ZZ | 1080920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 |
| 61921 ZZ | 1080921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 |
| 61922 ZZ | 1080922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 |
| 61924 ZZ | 1080924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 |
| 61926 ZZ | 1080926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
