| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружный диаметр D мм |
Ширина B мм |
D1 мм |
b мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 N | 50103 | 17 | 35 | 10 | 33,17 | 1,35 | 0,04 |
| 6004 N | 50104 | 20 | 42 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,07 |
| 6005 N | 50105 | 25 | 47 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,08 |
| 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 52,6 | 1,35 | 0,12 |
| 6007 N | 50107 | 35 | 62 | 14 | 59,61 | 1,9 | 0,15 |
| 6008 N | 50108 | 40 | 68 | 15 | 64,82 | 1,9 | 0,19 |
| 6009 N | 50109 | 45 | 75 | 16 | 72,83 | 1,9 | 0,24 |
| 6010 N | 50110 | 50 | 80 | 16 | 76,81 | 1,9 | 0,25 |
| 6011 N | 50111 | 55 | 90 | 18 | 86,79 | 2,7 | 0,37 |
| 6012 N | 50112 | 60 | 95 | 18 | 91,82 | 2,7 | 0,4 |
| 6013 N | 50113 | 65 | 100 | 18 | 96,8 | 2,7 | 0,42 |
| 6014 N | 50114 | 70 | 110 | 20 | 106,81 | 2,7 | 0,57 |
| 6015 N | 50115 | 75 | 115 | 20 | 111,81 | 2,7 | 0,6 |
| 6016 N | 50116 | 80 | 125 | 22 | 120,22 | 3,1 | 0,8 |
| 6017 N | 50117 | 85 | 130 | 22 | 125,22 | 3,1 | 0,83 |
| 6018 N | 50118 | 90 | 140 | 24 | 135,23 | 3,1 | 1,1 |
| 6020 N | 50120 | 100 | 150 | 24 | 145,24 | 3,1 | 1,16 |
| 6021 N | 50121 | 105 | 160 | 26 | 155,22 | 3,1 | 1,48 |
| 6022 N | 50122 | 110 | 170 | 28 | 163,65 | 3,5 | 1,79 |
| 6024 N | 50124 | 120 | 180 | 28 | 173,66 | 3,5 | 1,92 |
| 6203 N | 50203 | 17 | 40 | 12 | 38,1 | 1,3 | 0,07 |
| 6204 N | 50204 | 20 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6205 N | 50205 | 25 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,13 |
| 6206 N | 50206 | 30 | 62 | 16 | 59,6 | 1,5 | 0,2 |
| 6207 N | 50207 | 35 | 72 | 17 | 68,8 | 1,9 | 0,28 |
| 6208 N | 50208 | 40 | 80 | 18 | 76,8 | 1,9 | 0,34 |
| 6209 N | 50209 | 45 | 85 | 19 | 81,1 | 1,9 | 0,4 |
| 6210 N | 50210 | 50 | 90 | 20 | 86,8 | 2,7 | 0,45 |
| 6211 N | 50211 | 55 | 100 | 21 | 96,8 | 2,7 | 0,59 |
| 6212 N | 50212 | 60 | 110 | 22 | 106,8 | 2,7 | 0,76 |
| 6213 N | 50213 | 65 | 120 | 23 | 115,2 | 3,1 | 0,98 |
| 6214 N | 50214 | 70 | 125 | 24 | 120,2 | 3,1 | 1,04 |
| 6215 N | 50215 | 75 | 130 | 25 | 125,4 | 3,1 | 1,16 |
| 6216 N | 50216 | 80 | 140 | 26 | 135,2 | 3,1 | 1,38 |
| 6217 N | 50217 | 85 | 150 | 28 | 145,2 | 3,1 | 1,77 |
| 6218 N | 50218 | 90 | 160 | 30 | 155,2 | 3,1 | 2,13 |
| 6219 N | 50219 | 95 | 170 | 32 | 163,6 | 3,5 | 2,55 |
| 6220 N | 50220 | 100 | 180 | 34 | 173,6 | 3,5 | 3,04 |
| 6222 N | 50222 | 110 | 200 | 38 | 193,6 | 3,5 | 4,28 |
| 6303 N | 50303 | 17 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6304 N | 50304 | 20 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,14 |
| 6305 N | 50305 | 25 | 62 | 17 | 59,6 | 1,9 | 0,23 |
| 6306 N | 50306 | 30 | 72 | 19 | 68,8 | 1,9 | 0,33 |
| 6307 N | 50307 | 35 | 80 | 21 | 76,8 | 1,9 | 0,44 |
| 6308 N | 50308 | 40 | 90 | 23 | 86,8 | 2,7 | 0,62 |
| 6309 N | 50309 | 45 | 100 | 25 | 96,8 | 2,7 | 0,82 |
| 6310 N | 50310 | 50 | 110 | 27 | 106,8 | 2,7 | 1,05 |
| 6311 N | 50311 | 55 | 120 | 29 | 115,2 | 3,1 | 1,35 |
| 6312 N | 50312 | 60 | 130 | 31 | 125,2 | 3,1 | 1,69 |
| 6313 N | 50313 | 65 | 140 | 33 | 135,2 | 3,1 | 2,07 |
| 6314 N | 50314 | 70 | 150 | 35 | 145,2 | 3,1 | 2,51 |
| 6315 N | 50315 | 75 | 160 | 37 | 155,2 | 3,1 | 3,03 |
| 6316 N | 50316 | 80 | 170 | 39 | 163,6 | 3,5 | 3,59 |
| 6317 N | 50317 | 85 | 180 | 41 | 173,6 | 3,5 | 4,14 |
| 6318 N | 50318 | 90 | 190 | 43 | 183,6 | 3,5 | 4,87 |
| 6319 N | 50319 | 95 | 200 | 45 | 193,6 | 3,5 | 5,63 |
| 6406 N | 50406 | 30 | 90 | 23 | 86,8 | 2,7 | 0,72 |
| 6407 N | 50407 | 35 | 100 | 25 | 96,8 | 2,7 | 0,94 |
| 6408 N | 50408 | 40 | 110 | 27 | 106,8 | 2,7 | 1,22 |
| 6409 N | 50409 | 45 | 120 | 29 | 115,2 | 3,1 | 1,52 |
| 6410 N | 50410 | 50 | 130 | 31 | 125,2 | 3,1 | 1,87 |
| 6411 N | 50411 | 55 | 140 | 33 | 135,2 | 3,1 | 2,26 |
| 6412 N | 50412 | 60 | 150 | 35 | 145,2 | 3,1 | 2,73 |
| 6413 N | 50413 | 65 | 160 | 37 | 155,2 | 3,1 | 3,24 |
| 6414 N | 50414 | 70 | 180 | 42 | 173,6 | 3,5 | 4,8 |
| 6415 N | 50415 | 75 | 190 | 45 | 183,6 | 3,8 | 5,68 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
