| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружный диаметр D мм |
Ширина B мм |
D1 мм |
b мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 2RSN | 750103 | 17 | 35 | 10 | 33,17 | 1,35 | 0,04 |
| 6004 2RSN | 750104 | 20 | 42 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,07 |
| 6005 2RSN | 750105 | 25 | 47 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,08 |
| 6006 2RSN | 750106 | 30 | 55 | 13 | 52,6 | 1,35 | 0,12 |
| 6007 2RSN | 750107 | 35 | 62 | 14 | 59,61 | 1,9 | 0,15 |
| 6008 2RSN | 750108 | 40 | 68 | 15 | 64,82 | 1,9 | 0,19 |
| 6009 2RSN | 750109 | 45 | 75 | 16 | 72,83 | 1,9 | 0,24 |
| 6010 2RSN | 750110 | 50 | 80 | 16 | 76,81 | 1,9 | 0,25 |
| 6011 2RSN | 750111 | 55 | 90 | 18 | 86,79 | 2,7 | 0,37 |
| 6012 2RSN | 750112 | 60 | 95 | 18 | 91,82 | 2,7 | 0,4 |
| 6013 2RSN | 750113 | 65 | 100 | 18 | 96,8 | 2,7 | 0,42 |
| 6014 2RSN | 750114 | 70 | 110 | 20 | 106,81 | 2,7 | 0,57 |
| 6015 2RSN | 750115 | 75 | 115 | 20 | 111,81 | 2,7 | 0,6 |
| 6016 2RSN | 750116 | 80 | 125 | 22 | 120,22 | 3,1 | 0,8 |
| 6017 2RSN | 750117 | 85 | 130 | 22 | 125,22 | 3,1 | 0,83 |
| 6018 2RSN | 750118 | 90 | 140 | 24 | 135,23 | 3,1 | 1,11 |
| 6019 2RSN | 750119 | 95 | 145 | 24 | 140,23 | 3,1 | 1,17 |
| 6203 2RSN | 750203 | 17 | 40 | 12 | 38,1 | 1,3 | 0,07 |
| 6204 2RSN | 750204 | 20 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6205 2RSN | 750205 | 25 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,13 |
| 6206 2RSN | 750206 | 30 | 62 | 16 | 59,6 | 1,5 | 0,2 |
| 6207 2RSN | 750207 | 35 | 72 | 17 | 68,8 | 1,9 | 0,28 |
| 6208 2RSN | 750208 | 40 | 80 | 18 | 76,8 | 1,9 | 0,34 |
| 6209 2RSN | 750209 | 45 | 85 | 19 | 81,1 | 1,9 | 0,4 |
| 6210 2RSN | 750210 | 50 | 90 | 20 | 86,8 | 2,7 | 0,45 |
| 6211 2RSN | 750211 | 55 | 100 | 21 | 96,8 | 2,7 | 0,59 |
| 6212 2RSN | 750212 | 60 | 110 | 22 | 106,8 | 2,7 | 0,76 |
| 6213 2RSN | 750213 | 65 | 120 | 23 | 115,2 | 3,1 | 0,98 |
| 6214 2RSN | 750214 | 70 | 125 | 24 | 120,2 | 3,1 | 1,04 |
| 6215 2RSN | 750215 | 75 | 130 | 25 | 125,4 | 3,1 | 1,16 |
| 6216 2RSN | 750216 | 80 | 140 | 26 | 135,2 | 3,1 | 1,38 |
| 6303 2RSN | 750303 | 17 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6304 2RSN | 750304 | 20 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,14 |
| 6305 2RSN | 750305 | 25 | 62 | 17 | 59,6 | 1,9 | 0,23 |
| 6306 2RSN | 750306 | 30 | 72 | 19 | 68,8 | 1,9 | 0,33 |
| 6307 2RSN | 750307 | 35 | 80 | 21 | 76,8 | 1,9 | 0,44 |
| 6308 2RSN | 750308 | 40 | 90 | 23 | 86,8 | 2,7 | 0,62 |
| 6309 2RSN | 750309 | 45 | 100 | 25 | 96,8 | 2,7 | 0,82 |
| 6310 2RSN | 750310 | 50 | 110 | 27 | 106,8 | 2,7 | 1,05 |
| 6311 2RSN | 750311 | 55 | 120 | 29 | 115,2 | 3,1 | 1,35 |
| 6312 2RSN | 750312 | 60 | 130 | 31 | 125,2 | 3,1 | 1,69 |
| 6313 2RSN | 750313 | 65 | 140 | 33 | 135,2 | 3,1 | 2,07 |
| 6314 2RSN | 750314 | 70 | 150 | 35 | 145,2 | 3,1 | 2,51 |
| 6315 2RSN | 750315 | 75 | 160 | 37 | 155,2 | 3,1 | 3,03 |
| 6316 2RSN | 750316 | 80 | 170 | 39 | 163,6 | 3,5 | 3,58 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
