| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружный диаметр D мм |
Ширина B мм |
D1 мм |
b мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 ZZN | 450103 | 17 | 35 | 10 | 33,17 | 1,35 | 0,04 |
| 6004 ZZN | 450104 | 20 | 42 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,07 |
| 6005 ZZN | 450105 | 25 | 47 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,08 |
| 6006 ZZN | 450106 | 30 | 55 | 13 | 52,6 | 1,35 | 0,12 |
| 6007 ZZN | 450107 | 35 | 62 | 14 | 59,61 | 1,9 | 0,15 |
| 6008 ZZN | 450108 | 40 | 68 | 15 | 64,82 | 1,9 | 0,19 |
| 6009 ZZN | 450109 | 45 | 75 | 16 | 72,83 | 1,9 | 0,24 |
| 6010 ZZN | 450110 | 50 | 80 | 16 | 76,81 | 1,9 | 0,25 |
| 6011 ZZN | 450111 | 55 | 90 | 18 | 86,79 | 2,7 | 0,37 |
| 6012 ZZN | 450112 | 60 | 95 | 18 | 91,82 | 2,7 | 0,4 |
| 6013 ZZN | 450113 | 65 | 100 | 18 | 96,8 | 2,7 | 0,42 |
| 6014 ZZN | 450114 | 70 | 110 | 20 | 106,81 | 2,7 | 0,57 |
| 6015 ZZN | 450115 | 75 | 115 | 20 | 111,81 | 2,7 | 0,6 |
| 6016 ZZN | 450116 | 80 | 125 | 22 | 120,22 | 3,1 | 0,8 |
| 6203 ZZN | 450203 | 17 | 40 | 12 | 38,1 | 1,3 | 0,07 |
| 6204 ZZN | 450204 | 20 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6205 ZZN | 450205 | 25 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,13 |
| 6206 ZZN | 450206 | 30 | 62 | 16 | 59,6 | 1,5 | 0,2 |
| 6207 ZZN | 450207 | 35 | 72 | 17 | 68,8 | 1,9 | 0,28 |
| 6208 ZZN | 450208 | 40 | 80 | 18 | 76,8 | 1,9 | 0,34 |
| 6209 ZZN | 450209 | 45 | 85 | 19 | 81,1 | 1,9 | 0,4 |
| 6210 ZZN | 450210 | 50 | 90 | 20 | 86,8 | 2,7 | 0,45 |
| 6211 ZZN | 450211 | 55 | 100 | 21 | 96,8 | 2,7 | 0,59 |
| 6212 ZZN | 450212 | 60 | 110 | 22 | 106,8 | 2,7 | 0,76 |
| 6213 ZZN | 450213 | 65 | 120 | 23 | 115,2 | 3,1 | 0,98 |
| 6214 ZZN | 450214 | 70 | 125 | 24 | 120,2 | 3,1 | 1,04 |
| 6215 ZZN | 450215 | 75 | 130 | 25 | 125,4 | 3,1 | 1,16 |
| 6216 ZZN | 450216 | 80 | 140 | 26 | 135,2 | 3,1 | 1,38 |
| 6217 ZZN | 450217 | 85 | 150 | 28 | 145,2 | 3,1 | 1,77 |
| 6218 ZZN | 450218 | 90 | 160 | 30 | 155,2 | 3,1 | 2,13 |
| 6303 ZZN | 450303 | 17 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6304 ZZN | 450304 | 20 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,14 |
| 6305 ZZN | 450305 | 25 | 62 | 17 | 59,6 | 1,9 | 0,23 |
| 6306 ZZN | 450306 | 30 | 72 | 19 | 68,8 | 1,9 | 0,33 |
| 6307 ZZN | 450307 | 35 | 80 | 21 | 76,8 | 1,9 | 0,44 |
| 6308 ZZN | 450308 | 40 | 90 | 23 | 86,8 | 2,7 | 0,62 |
| 6309 ZZN | 450309 | 45 | 100 | 25 | 96,8 | 2,7 | 0,82 |
| 6310 ZZN | 450310 | 50 | 110 | 27 | 106,8 | 2,7 | 1,05 |
| 6311 ZZN | 450311 | 55 | 120 | 29 | 115,2 | 3,1 | 1,35 |
| 6312 ZZN | 450312 | 60 | 130 | 31 | 125,2 | 3,1 | 1,69 |
| 6313 ZZN | 450313 | 65 | 140 | 33 | 135,2 | 3,1 | 2,07 |
| 6314 ZZN | 450314 | 70 | 150 | 35 | 145,2 | 3,1 | 2,51 |
| 6315 ZZN | 450315 | 75 | 160 | 37 | 155,2 | 3,1 | 3,03 |
| 6316 ZZN | 450316 | 80 | 170 | 39 | 163,6 | 3,5 | 3,59 |
| 6317 ZZN | 450317 | 85 | 180 | 41 | 173,6 | 3,5 | 4,14 |
| 6318 ZZN | 450318 | 90 | 190 | 43 | 183,6 | 3,5 | 4,87 |
| 6319 ZZN | 450319 | 95 | 200 | 45 | 193,6 | 3,5 | 5,63 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
