| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружный диаметр D мм |
Ширина B мм |
D1 мм |
b мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 ZN | 150103 | 17 | 35 | 10 | 33,17 | 1,35 | 0,04 |
| 6004 ZN | 150104 | 20 | 42 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,07 |
| 6005 ZN | 150105 | 25 | 47 | 12 | 39,75 | 1,35 | 0,08 |
| 6006 ZN | 150106 | 30 | 55 | 13 | 52,6 | 1,35 | 0,12 |
| 6007 ZN | 150107 | 35 | 62 | 14 | 59,61 | 1,9 | 0,15 |
| 6008 ZN | 150108 | 40 | 68 | 15 | 64,82 | 1,9 | 0,19 |
| 6009 ZN | 150109 | 45 | 75 | 16 | 72,83 | 1,9 | 0,24 |
| 6010 ZN | 150110 | 50 | 80 | 16 | 76,81 | 1,9 | 0,25 |
| 6011 ZN | 150111 | 55 | 90 | 18 | 86,79 | 2,7 | 0,37 |
| 6012 ZN | 150112 | 60 | 95 | 18 | 91,82 | 2,7 | 0,4 |
| 6013 ZN | 150113 | 65 | 100 | 18 | 96,8 | 2,7 | 0,42 |
| 6014 ZN | 150114 | 70 | 110 | 20 | 106,81 | 2,7 | 0,57 |
| 6015 ZN | 150115 | 75 | 115 | 20 | 111,81 | 2,7 | 0,6 |
| 6016 ZN | 150116 | 80 | 125 | 22 | 120,22 | 3,1 | 0,8 |
| 6203 ZN | 150203 | 17 | 40 | 12 | 38,1 | 1,3 | 0,07 |
| 6204 ZN | 150204 | 20 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6205 ZN | 150205 | 25 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,13 |
| 6206 ZN | 150206 | 30 | 62 | 16 | 59,6 | 1,5 | 0,2 |
| 6207 ZN | 150207 | 35 | 72 | 17 | 68,8 | 1,9 | 0,28 |
| 6208 ZN | 150208 | 40 | 80 | 18 | 76,8 | 1,9 | 0,34 |
| 6209 ZN | 150209 | 45 | 85 | 19 | 81,1 | 1,9 | 0,4 |
| 6210 ZN | 150210 | 50 | 90 | 20 | 86,8 | 2,7 | 0,45 |
| 6211 ZN | 150211 | 55 | 100 | 21 | 96,8 | 2,7 | 0,59 |
| 6212 ZN | 150212 | 60 | 110 | 22 | 106,8 | 2,7 | 0,76 |
| 6213 ZN | 150213 | 65 | 120 | 23 | 115,2 | 3,1 | 0,98 |
| 6214 ZN | 150214 | 70 | 125 | 24 | 120,2 | 3,1 | 1,04 |
| 6215 ZN | 150215 | 75 | 130 | 25 | 125,4 | 3,1 | 1,16 |
| 6216 ZN | 150216 | 80 | 140 | 26 | 135,2 | 3,1 | 1,38 |
| 6217 ZN | 150217 | 85 | 150 | 28 | 145,2 | 3,1 | 1,77 |
| 6218 ZN | 150218 | 90 | 160 | 30 | 155,2 | 3,1 | 2,13 |
| 6219 ZN | 150219 | 95 | 170 | 32 | 163,6 | 3,5 | 2,55 |
| 6220 ZN | 150220 | 100 | 180 | 34 | 173,6 | 3,5 | 3,04 |
| 6222 ZN | 150222 | 110 | 200 | 38 | 193,6 | 3,5 | 4,28 |
| 6303 ZN | 150303 | 17 | 47 | 14 | 44,6 | 1,3 | 0,11 |
| 6304 ZN | 150304 | 20 | 52 | 15 | 49,7 | 1,3 | 0,14 |
| 6305 ZN | 150305 | 25 | 62 | 17 | 59,6 | 1,9 | 0,23 |
| 6306 ZN | 150306 | 30 | 72 | 19 | 68,8 | 1,9 | 0,33 |
| 6307 ZN | 150307 | 35 | 80 | 21 | 76,8 | 1,9 | 0,44 |
| 6308 ZN | 150308 | 40 | 90 | 23 | 86,8 | 2,7 | 0,62 |
| 6309 ZN | 150309 | 45 | 100 | 25 | 96,8 | 2,7 | 0,82 |
| 6310 ZN | 150310 | 50 | 110 | 27 | 106,8 | 2,7 | 1,05 |
| 6311 ZN | 150311 | 55 | 120 | 29 | 115,2 | 3,1 | 1,35 |
| 6312 ZN | 150312 | 60 | 130 | 31 | 125,2 | 3,1 | 1,69 |
| 6313 ZN | 150313 | 65 | 140 | 33 | 135,2 | 3,1 | 2,07 |
| 6314 ZN | 150314 | 70 | 150 | 35 | 145,2 | 3,1 | 2,51 |
| 6315 ZN | 150315 | 75 | 160 | 37 | 155,2 | 3,1 | 3,03 |
| 6316 ZN | 150316 | 80 | 170 | 39 | 163,6 | 3,5 | 3,59 |
| 6317 ZN | 150317 | 85 | 180 | 41 | 173,6 | 3,5 | 4,14 |
| 6318 ZN | 150318 | 90 | 190 | 43 | 183,6 | 3,5 | 4,87 |
| 6319 ZN | 150319 | 95 | 200 | 45 | 193,6 | 3,5 | 5,63 |
| 6406 ZN | 150406 | 30 | 90 | 23 | 86,8 | 2,7 | 0,72 |
| 6407 ZN | 150407 | 35 | 100 | 25 | 96,8 | 2,7 | 0,94 |
| 6408 ZN | 150408 | 40 | 110 | 27 | 106,8 | 2,7 | 1,22 |
| 6409 ZN | 150409 | 45 | 120 | 29 | 115,2 | 3,1 | 1,52 |
| 6410 ZN | 150410 | 50 | 130 | 31 | 125,2 | 3,1 | 1,87 |
| 6411 ZN | 150411 | 55 | 140 | 33 | 135,2 | 3,1 | 2,26 |
| 6412 ZN | 150412 | 60 | 150 | 35 | 145,2 | 3,1 | 2,73 |
| 6414 ZN | 150414 | 70 | 180 | 42 | 173,6 | 3,5 | 4,8 |
| 6415 ZN | 150415 | 75 | 190 | 45 | 183,6 | 3,8 | 5,68 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
