| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружный диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 RS | 160103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
| 6004 RS | 160104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
| 6005 RS | 160105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
| 6006 RS | 160106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
| 6007 RS | 160107 | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
| 6008 RS | 160108 | 40 | 68 | 15 | 0,2 |
| 6009 RS | 160109 | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
| 6010 RS | 160110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
| 6011 RS | 160111 | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
| 6012 RS | 160112 | 60 | 95 | 18 | 0,42 |
| 6013 RS | 160113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 |
| 6014 RS | 160114 | 70 | 110 | 20 | 0,62 |
| 6015 RS | 160115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 |
| 6016 RS | 160116 | 80 | 125 | 22 | 0,86 |
| 6017 RS | 160117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 |
| 6018 RS | 160118 | 90 | 140 | 24 | 1,16 |
| 6020 RS | 160120 | 100 | 150 | 24 | 1,25 |
| 6022 RS | 160122 | 110 | 170 | 28 | 2,2 |
| 6024 RS | 160124 | 120 | 180 | 28 | 2,39 |
| 6203 RS | 160203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
| 6204 RS | 160204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
| 6205 RS | 160205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
| 6206 RS | 160206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
| 6207 RS | 160207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6208 RS | 160208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6209 RS | 160209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 |
| 6210 RS | 160210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
| 6211 RS | 160211 | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
| 6212 RS | 160212 | 60 | 110 | 22 | 0,79 |
| 6213 RS | 160213 | 65 | 120 | 23 | 1 |
| 6214 RS | 160214 | 70 | 125 | 24 | 1,09 |
| 6215 RS | 160215 | 75 | 130 | 25 | 1,19 |
| 6216 RS | 160216 | 80 | 140 | 26 | 1,41 |
| 6217 RS | 160217 | 85 | 150 | 28 | 1,79 |
| 6218 RS | 160218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 |
| 6220 RS | 160220 | 100 | 180 | 34 | 3,16 |
| 6222 RS | 160222 | 110 | 200 | 38 | 4,52 |
| 6224 RS | 160224 | 120 | 215 | 40 | 5,22 |
| 6303 RS | 160303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 |
| 6304 RS | 160304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6305 RS | 160305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
| 6306 RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6307 RS | 160307 | 35 | 80 | 21 | 0,46 |
| 6308 RS | 160308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 |
| 6309 RS | 160309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
| 6310 RS | 160310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
| 6311 RS | 160311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 |
| 6312 RS | 160312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 |
| 6313 RS | 160313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 |
| 6314 RS | 160314 | 70 | 150 | 35 | 2,53 |
| 6315 RS | 160315 | 75 | 160 | 37 | 3,03 |
| 6316 RS | 160316 | 80 | 170 | 39 | 3,62 |
| 6317 RS | 160317 | 85 | 180 | 41 | 4,26 |
| 6318 RS | 160318 | 90 | 190 | 43 | 4,94 |
| 6320 RS | 160320 | 100 | 215 | 47 | 7,01 |
| 6321 RS | 160321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 |
| 6322 RS | 160322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 |
| 6324 RS | 160324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 |
| 62203 RS | 160503 | 17 | 40 | 16 | 0,08 |
| 62204 RS | 160504 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
| 62205 RS | 160505 | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
| 62206 RS | 160506 | 30 | 62 | 20 | 0,3 |
| 62207 RS | 160507 | 35 | 72 | 23 | 0,39 |
| 62208 RS | 160508 | 40 | 80 | 23 | 0,45 |
| 62209 RS | 160509 | 45 | 85 | 23 | 0,51 |
| 62210 RS | 160510 | 50 | 90 | 23 | 0,54 |
| 62211 RS | 160511 | 55 | 100 | 25 | 0,7 |
| 62212 RS | 160512 | 60 | 110 | 28 | 0,87 |
| 62213 RS | 160513 | 65 | 120 | 31 | 1,1 |
| 62214 RS | 160514 | 70 | 125 | 31 | 1,21 |
| 62303 RS | 160603 | 17 | 47 | 19 | 0,15 |
| 62304 RS | 160604 | 20 | 52 | 21 | 0,21 |
| 62305 RS | 160605 | 25 | 62 | 24 | 0,24 |
| 62306 RS | 160606 | 30 | 72 | 27 | 0,42 |
| 62307 RS | 160607 | 35 | 80 | 31 | 0,53 |
| 62308 RS | 160608 | 40 | 90 | 33 | 0,85 |
| 62309 RS | 160609 | 45 | 100 | 36 | 1,1 |
| 62310 RS | 160610 | 50 | 110 | 40 | 1,26 |
| 62311 RS | 160611 | 55 | 120 | 43 | 1,5 |
| 62312 RS | 160612 | 60 | 130 | 46 | 1,94 |
| 62313 RS | 160613 | 65 | 140 | 48 | 2,35 |
| 62314 RS | 160614 | 70 | 150 | 51 | 2,75 |
| - | 160703 | 17 | 62 | 20 | 0,3 |
| - | 160707 | 35 | 72 | 21 | 0,31 |
| - | 1160304 | 20 | 52 | 18 | 0,16 |
| - | 1160305 | 25 | 62 | 21 | 0,28 |
| - | 3160203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,09 |
| - | 3160204 | 20 | 47 | 20,6 | 0,17 |
| - | 3160205 | 25 | 52 | 20,6 | 0,21 |
| - | 3160206 | 30 | 62 | 23,8 | 0,32 |
| - | 3160207 | 35 | 72 | 27 | 0,47 |
| - | 3160208 | 40 | 80 | 30,2 | 0,6 |
| - | 3160209 | 45 | 85 | 30,2 | 0,65 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
