| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
d мм |
d1 мм |
D мм |
D1 мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51104 | 8104 | 20 | 35 | 35 | 20,2 | 0,04 |
| 51105 | 8105 | 25 | 42 | 42 | 25,2 | 0,06 |
| 51106 | 8106 | 30 | 47 | 47 | 30,2 | 0,07 |
| 51107 | 8107 | 35 | 52 | 52 | 35,2 | 0,08 |
| 51108 | 8108 | 40 | 60 | 60 | 40,2 | 0,12 |
| 51109 | 8109 | 45 | 65 | 65 | 45,2 | 0,15 |
| 51110 | 8110 | 50 | 70 | 70 | 50,2 | 0,16 |
| 51111 | 8111 | 55 | 78 | 78 | 55,2 | 0,24 |
| 51112 | 8112 | 60 | 85 | 85 | 60,2 | 0,29 |
| 51113 | 8113 | 65 | 90 | 90 | 65,2 | 0,34 |
| 51114 | 8114 | 70 | 95 | 95 | 70,2 | 0,36 |
| 51115 | 8115 | 75 | 100 | 100 | 75,2 | 0,42 |
| 51116 | 8116 | 80 | 105 | 105 | 80,2 | 0,43 |
| 51117 | 8117 | 85 | 110 | 110 | 85,2 | 0,46 |
| 51118 | 8118 | 90 | 120 | 120 | 90,2 | 0,68 |
| 51120 | 8120 | 100 | 135 | 135 | 100,2 | 0,99 |
| 51122 | 8122 | 110 | 145 | 145 | 110,2 | 1,08 |
| 51124 | 8124 | 120 | 155 | 155 | 120,2 | 1,16 |
| 51126 | 8126 | 130 | 170 | 170 | 130,3 | 1,87 |
| 51128 | 8128 | 140 | 180 | 180 | 140,3 | 2,07 |
| 51130 | 8130 | 150 | 190 | 190 | 150,3 | 2,2 |
| 51132 | 8132 | 160 | 200 | 200 | 160,3 | 2,33 |
| 51134 | 8134 | 170 | 215 | 215 | 170,3 | 3,31 |
| 51136 | 8136 | 180 | 225 | 225 | 180,3 | 3,48 |
| 51140 | 8140 | 200 | 250 | 250 | 200,3 | 4,24 |
| 51144 | 8144 | 220 | 270 | 270 | 220,3 | 4,62 |
| 51148 | 8148 | 240 | 300 | 300 | 240,3 | 7,55 |
| 51152 | 8152 | 260 | 320 | 320 | 260,3 | 8,11 |
| 51156 | 8156 | 280 | 350 | 350 | 280,3 | 12,2 |
| 51164 | 8164 | 320 | 400 | 400 | 320,4 | 18,9 |
| 51172 | 8172 | 360 | 440 | 440 | 360,4 | 21,8 |
| 51204 | 8204 | 20 | 40 | 40 | 20,2 | 0,08 |
| 51205 | 8205 | 25 | 47 | 47 | 25,2 | 0,12 |
| 51206 | 8206 | 30 | 52 | 52 | 30,2 | 0,14 |
| 51207 | 8207 | 35 | 62 | 62 | 35,2 | 0,22 |
| 51208 | 8208 | 40 | 68 | 68 | 40,2 | 0,27 |
| 51209 | 8209 | 45 | 73 | 73 | 45,2 | 0,32 |
| 51210 | 8210 | 50 | 78 | 78 | 50,2 | 0,39 |
| 51211 | 8211 | 55 | 90 | 90 | 55,2 | 0,61 |
| 51212 | 8212 | 60 | 95 | 95 | 60,2 | 0,69 |
| 51213 | 8213 | 65 | 100 | 100 | 65,2 | 0,77 |
| 51214 | 8214 | 70 | 105 | 105 | 70,2 | 0,81 |
| 51215 | 8215 | 75 | 110 | 110 | 75,2 | 0,86 |
| 51216 | 8216 | 80 | 115 | 115 | 80,2 | 0,95 |
| 51217 | 8217 | 85 | 125 | 125 | 85,2 | 1,29 |
| 51218 | 8218 | 90 | 135 | 135 | 90,2 | 1,77 |
| 51220 | 8220 | 100 | 150 | 150 | 100,2 | 2,36 |
| 51222 | 8222 | 110 | 160 | 160 | 110,2 | 2,57 |
| 51224 | 8224 | 120 | 170 | 170 | 120,2 | 2,86 |
| 51226 | 8226 | 130 | 190 | 190 | 130,2 | 4,19 |
| 51228 | 8228 | 140 | 200 | 200 | 140,3 | 4,88 |
| 51230 | 8230 | 150 | 215 | 215 | 150,3 | 6,19 |
| 51236 | 8236 | 180 | 250 | 250 | 180,3 | 8,85 |
| 51240 | 8240 | 200 | 280 | 280 | 200,3 | 12,4 |
| 51244 | 8244 | 220 | 300 | 300 | 220,3 | 13,7 |
| 51256 | 8256 | 280 | 380 | 380 | 280,3 | 27,6 |
| 51268 | 8268 | 340 | 460 | 460 | 340,4 | 48,4 |
| 51272 | 8272 | 360 | 500 | 500 | 360,4 | 70 |
| 51292 | 8292 | 460 | 620 | 620 | 460,5 | 117,2 |
| 51305 | 8305 | 25 | 52 | 52 | 25,2 | 0,18 |
| 51306 | 8306 | 30 | 60 | 60 | 30,2 | 0,27 |
| 51307 | 8307 | 35 | 68 | 68 | 35,2 | 0,39 |
| 51308 | 8308 | 40 | 78 | 78 | 40,2 | 0,55 |
| 51309 | 8309 | 45 | 85 | 85 | 45,2 | 0,69 |
| 51310 | 8310 | 50 | 95 | 95 | 50,2 | 1 |
| 51311 | 8311 | 55 | 105 | 105 | 55,2 | 1,34 |
| 51312 | 8312 | 60 | 110 | 110 | 60,2 | 1,43 |
| 51313 | 8313 | 65 | 115 | 115 | 65,2 | 1,57 |
| 51314 | 8314 | 70 | 125 | 125 | 70,2 | 2,06 |
| 51315 | 8315 | 75 | 135 | 135 | 75,2 | 2,68 |
| 51316 | 8316 | 80 | 140 | 140 | 80,2 | 2,82 |
| 51317 | 8317 | 85 | 150 | 150 | 85,2 | 3,66 |
| 51318 | 8318 | 90 | 155 | 155 | 90,2 | 3,88 |
| 51320 | 8320 | 100 | 170 | 170 | 100,2 | 6,11 |
| 51322 | 8322 | 110 | 190 | 190 | 110,2 | 7,87 |
| 51324 | 8324 | 120 | 210 | 210 | 120,2 | 10,9 |
| 51326 | 8326 | 130 | 225 | 225 | 130,3 | 13,3 |
| 51330 | 8330 | 150 | 250 | 250 | 150,3 | 16,7 |
| 51336 | 8336 | 180 | 300 | 300 | 180,3 | 28,7 |
| 51340 | 8340 | 200 | 340 | 340 | 200,3 | 43,7 |
| 51405 | 8405H | 25 | 60 | 60 | 27 | 34 |
| 51406 | 8406H | 30 | 70 | 70 | 32 | 0,53 |
| 51407 | 8407H | 35 | 80 | 80 | 37 | 0,79 |
| 51408 | 8408H | 40 | 90 | 90 | 42 | 1,14 |
| 51409 | 8409H | 45 | 100 | 100 | 47 | 1,47 |
| 51410 | 8410H | 50 | 110 | 110 | 52 | 1,99 |
| 51411 | 8411H | 55 | 120 | 120 | 57 | 2,64 |
| 51412 | 8412H | 60 | 130 | 130 | 62 | 3,51 |
| 51413 | 8413H | 65 | 140 | 140 | 68 | 4,47 |
| 51414 | 8414H | 70 | 150 | 150 | 73 | 5,48 |
| 51415 | 8415H | 75 | 160 | 160 | 78 | 6,75 |
| 51416 | 8416H | 80 | 170 | 170 | 83 | 7,97 |
| 51417 | 8417H | 85 | 180 | 177 | 88 | 9,45 |
| 51418 | 8418H | 90 | 190 | 187 | 93 | 11,2 |
| 51420 | 8420H | 100 | 210 | 205 | 103 | 15 |
| 51422 | 8422H | 110 | 230 | 225 | 113 | 20,2 |
| 51424 | 8424H | 120 | 250 | 245 | 123 | 25,5 |
| 51426 | 8426H | 130 | 270 | 265 | 134 | 32 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
