| Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
d мм |
D мм |
d1 мм |
D2 мм |
C1 мм |
R мм |
S мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53203+U203 | 18203 | 17 | 35 | 35 | 38 | 4 | 32 | 16 |
| 53204+U204 | 18204 | 20 | 40 | 40 | 42 | 5 | 36 | 18 |
| 53205+U205 | 18205 | 25 | 47 | 47 | 50 | 5,5 | 40 | 19 |
| 53206+U206 | 18206 | 30 | 52 | 52 | 55 | 5,5 | 45 | 22 |
| 53207+U207 | 18207 | 35 | 62 | 62 | 65 | 7 | 50 | 24 |
| 53208+U208 | 18208 | 40 | 68 | 68 | 72 | 7 | 56 | 28,5 |
| 53209+U209 | 18209 | 45 | 73 | 73 | 78 | 7,5 | 56 | 26 |
| 53210+U210 | 18210 | 50 | 78 | 78 | 82 | 7,5 | 64 | 32,5 |
| 53211+U211 | 18211 | 55 | 90 | 90 | 95 | 9 | 72 | 35 |
| 53212+U212 | 18212 | 60 | 95 | 95 | 100 | 9 | 72 | 32,5 |
| 53213+U213 | 18213 | 65 | 100 | 100 | 105 | 9 | 80 | 40 |
| 53214+U214 | 18214 | 70 | 105 | 105 | 110 | 9 | 80 | 38 |
| 53215+U215 | 18215 | 75 | 110 | 110 | 115 | 9,5 | 90 | 49 |
| 53216+U216 | 18216 | 80 | 115 | 115 | 120 | 10 | 90 | 46 |
| 53217+U217 | 18217 | 85 | 125 | 125 | 130 | 11 | 100 | 52 |
| 53218+U218 | 18218 | 90 | 135 | 135 | 140 | 13,5 | 100 | 45 |
| 53220+U220 | 18220 | 100 | 150 | 150 | 155 | 14 | 112 | 52 |
| 53222+U222 | 18222 | 110 | 160 | 160 | 165 | 14 | 125 | 65 |
| 53224+U224 | 18224 | 120 | 170 | 170 | 175 | 15 | 125 | 61 |
| 53226+U226 | 18226 | 130 | 190 | 187 | 195 | 17 | 140 | 67 |
| 53228+U228 | 18228 | 140 | 200 | 197 | 210 | 17 | 160 | 87 |
| 53230+U230 | 18230 | 150 | 215 | 212 | 225 | 20,5 | 160 | 79 |
| 53306+U306 | 18306 | 30 | 60 | 60 | 62 | 7 | 50 | 22 |
| 53307+U307 | 18307 | 35 | 68 | 68 | 72 | 7,5 | 56 | 24 |
| 53308+U308 | 18308 | 40 | 78 | 78 | 82 | 8,5 | 64 | 28 |
| 53309+U309 | 18309 | 45 | 85 | 85 | 90 | 10 | 64 | 25 |
| 53310+U310 | 18310 | 50 | 95 | 95 | 100 | 11 | 72 | 28 |
| 53311+U311 | 18311 | 55 | 105 | 105 | 110 | 11,5 | 80 | 30 |
| 53312+U312 | 18312 | 60 | 110 | 110 | 115 | 11,5 | 90 | 41 |
| 53313+U313 | 18313 | 65 | 115 | 115 | 120 | 12,5 | 90 | 38,5 |
| 53314+U314 | 18314 | 70 | 125 | 125 | 130 | 13 | 100 | 43 |
| 53315+U315 | 18315 | 75 | 135 | 135 | 140 | 15 | 100 | 37 |
| 53316+U316 | 18316 | 80 | 140 | 140 | 145 | 15 | 112 | 50 |
| 53317+U317 | 18317 | 85 | 150 | 150 | 155 | 17,5 | 112 | 43 |
| 53318+U318 | 18318 | 90 | 155 | 155 | 160 | 18 | 112 | 40 |
| 53320+U320 | 18320 | 100 | 170 | 170 | 175 | 18 | 125 | 46 |
| 53322+U322 | 18322 | 110 | 190 | 187 | 195 | 20,5 | 140 | 51 |
| 53324+U324 | 18324 | 120 | 210 | 205 | 220 | 22 | 160 | 63 |
| 53405+U405 | 18405 | 25 | 60 | 60 | 62 | 8 | 50 | 19 |
| 53406+U406 | 18406 | 30 | 70 | 70 | 75 | 9 | 56 | 20 |
| 53407+U407 | 18407 | 35 | 80 | 80 | 85 | 10 | 64 | 23 |
| 53408+U408 | 18408 | 40 | 90 | 90 | 95 | 12 | 72 | 26 |
| 53409+U409 | 18409 | 45 | 100 | 100 | 105 | 12,5 | 80 | 29 |
| 53410+U410 | 18410 | 50 | 110 | 110 | 115 | 14 | 90 | 35 |
| 53411+U411 | 18411 | 55 | 120 | 120 | 125 | 15,5 | 90 | 28 |
| 53412+U412 | 18412 | 60 | 130 | 130 | 135 | 16 | 100 | 34 |
| 53413+U413 | 18413 | 65 | 140 | 140 | 145 | 17,5 | 112 | 40 |
| 53414+U414 | 18414 | 70 | 150 | 150 | 155 | 19,5 | 112 | 34 |
| 53415+U415 | 18415 | 75 | 160 | 160 | 165 | 21 | 125 | 42 |
| 53416+U416 | 18416 | 80 | 170 | 170 | 175 | 22 | 125 | 36 |
| 53417+U417 | 18417 | 85 | 180 | 177 | 185 | 23 | 140 | 47 |
| 53418+U418 | 18418 | 90 | 190 | 187 | 195 | 25,5 | 140 | 40 |
| 53420+U420 | 18420 | 100 | 210 | 205 | 220 | 27 | 160 | 50 |
| 53422+U421 | 18422 | 110 | 230 | 225 | 240 | 29 | 180 | 58 |
| 53424+U422 | 18424 | 120 | 250 | 245 | 260 | 32 | 200 | 70 |
| 53426+U423 | 18426 | 130 | 270 | 265 | 280 | 38 | 200 | 58 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
