| Альтернативная маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
d, мм |
D, мм |
B, мм |
C, мм |
d1, мм |
d2, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 10 E | ЕШП10 | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0,01 |
| GE 12 E | ШП12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0,02 |
| GE 15 E | ЕШП15 | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0,04 |
| GE 17 E | ЕШП17 | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0,05 |
| GE 20 E | ШП20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0,07 |
| GEH 20 E | 2ШП20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 23 | 35 | 0,19 |
| GE 25 E | ШП25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0,12 |
| GEH 25 E | 2ШП25 | 25 | 52 | 28 | 15 | 28 | 40 | 0,26 |
| GE 30 E | ШП30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 33 | 40 | 0,16 |
| GE 35 E | ЕШП35 | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0,24 |
| GE 40 E | ШП40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0,33 |
| GE 45 E | EШП45 | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0,46 |
| GE 50 E | ШП50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0,66 |
| GE 55 E | ШП55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0,88 |
| GE 60 E | ЕШП60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1,1 |
| GE 70 E | ШП70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1,59 |
| GE 80 E | ШП80 | 80 | 120 | 55 | 46 | 88 | 105 | 2,33 |
| GE 90 E | ШП90 | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 2,82 |
| GE 100 E | ШП100 | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 4,48 |
| GE 110 E | ШП110 | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 4,9 |
| GE 120 E | ШП120 | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 8,19 |
| GE 140 E | ШП140 | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 11,11 |
| GE 160 E | ШП160 | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 14,06 |
| GE 180 E | ШП180 | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 18,6 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
