| Альтернативная маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
d, мм |
D, мм |
B, мм |
C, мм |
d1, мм |
d2, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 20 EXC | ШСЛ20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0,07 |
| GEH 20 EXC | 2ШСЛ20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 23 | 35 | 0,19 |
| GE 25 EXC | ШСЛ25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0,12 |
| GEH 25 EXC | 2ШСЛ25 | 25 | 52 | 28 | 15 | 28 | 40 | 0,26 |
| GE 30 EXC | ШСЛ30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 33 | 40 | 0,16 |
| GE 35 EXC | ЕШСЛ35 | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0,24 |
| GE 40 EXC | ШСЛ40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0,33 |
| GE 45 EXC | ЕШСЛ45 | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0,43 |
| GE 50 EXC | ШСЛ50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0,66 |
| GE 55 EXC | ШСЛ55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0,88 |
| GE 60 EXC | ЕШСЛ60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1,1 |
| GE 70 EXC | ШСЛ70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1,59 |
| GE 80 EXC | ШСЛ80 | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 2,33 |
| GE 90 EXC | ШСЛ90 | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 2,82 |
| GE 100 EXC | ШСЛ100 | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 4,48 |
| GE 110 EXC | ШСЛ110 | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 4,9 |
| GE 120 EXC | ШСЛ120 | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 8,19 |
| GE 140 EXC | ШСЛ140 | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 11,11 |
| GE 160 EXC | ШСЛ160 | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 14,06 |
| GE 180 EXC | ШСЛ180 | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 18,6 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
