| Альтернативная маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
d мм |
D мм |
B мм |
C мм |
d1 мм |
d2 мм |
Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 10 EC | ЕШСП10 | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | |
| GE 12 EC | ШСП12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 10 | |
| GE 15 EC | ЕШСП15 | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | |
| GE 17 EC | ЕШСП17 | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | |
| GE 20 EC | ШСП20 | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | |
| GEH 20 EC | 2ШСП20 | 20 | 47 | 26 | 15 | 23 | 35 | 0,19 |
| GE 25 EC | ШСП25 | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0,12 |
| GEH 25 EC | 2ШСП25 | 25 | 52 | 28 | 15 | 28 | 40 | 0,26 |
| GE 30 EC | ШСП30 | 30 | 47 | 22 | 18 | 33 | 40 | 0,16 |
| GE 35 EC | ЕШСП35 | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0,24 |
| GE 40 EC | ШСП40 | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0,33 |
| GE 45 EC | ЕШСП45 | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0,43 |
| GE 50 EC | ШСП50 | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0,66 |
| GE 55 EC | ШСП55 | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0,88 |
| GE 60 EC | ЕШСП60 | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1,1 |
| GE 70 EC | ШСП70 | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1,59 |
| GE 80 EC | ШСП80 | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 2,33 |
| GE 90 EC | ШСП90 | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 2,82 |
| GE 100 EC | ШСП100 | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 4,48 |
| GE 110 EC | ШСП110 | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 4,9 |
| GE 120 EC | ШСП120 | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 8,19 |
| GE 140 EC | ШСП140 | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 11,11 |
| GE 160 EC | ШСП160 | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 14,06 |
| GE 180 EC | ШСП180 | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 18,6 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
