| Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0,00006 |
| 691 | 1000091 | 1 | 4 | 1,6 | 0,0001 |
| 601 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,0004 |
| 602 | 12 | 2 | 7 | 2,8 | 0,0006 |
| 682 | 1000082 | 2 | 5 | 1,5 | 0,00019 |
| 692 | 1000092 | 2 | 6 | 2,3 | 0,0004 |
| 603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0,001 |
| 623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0,001 |
| 633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 0,003 |
| 683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0,0003 |
| 693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,0007 |
| 604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0,002 |
| 624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
| 634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0,005 |
| 684 | 1000084 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 |
| 694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,002 |
| 605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0,003 |
| 625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,004 |
| 635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
| 685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 |
| 695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
| 606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,008 |
| 626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,008 |
| 636 | 36 | 6 | 22 | 7 | 0,01 |
| 686 | 1000086 | 6 | 13 | 3,5 | 0,002 |
| 696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 |
| 607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,009 |
| 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
| 637 | 37 | 7 | 26 | 9 | 0,02 |
| 687 | 1000087 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0022 |
| 697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 |
| 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,015 |
| 628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,018 |
| 638 | 38 | 8 | 28 | 9 | 0,029 |
| 688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,003 |
| 698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,007 |
| 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,018 |
| 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
| 639 | 39 | 9 | 30 | 10 | 0,03 |
| 689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0,0034 |
| 699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,008 |
| 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
| 6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
| 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 |
| 6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
| 6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
