Каждый артикул линейной направляющей закодирован буквами и цифрами, которые раскрывают её характеристики и технические параметры. Понимание этой системы кодирования позволяет быстро определить необходимые параметры для правильного выбора и подбора аналогов. В таблице расшифровок рельсовой направляющей вы найдёте полное объяснение каждого символа — от серии и типоразмера до типа крепления, класса точности и длины рельса.
Расшифровка моделей линейных направляющих серии HG (стандартная)
| Артикул | Серия | Взаимозаменяемость | Типоразмер | Тип крепления | Класс точности | L - Длина рельса (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR15TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR20TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR25TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR30TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR35TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 35 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR45TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 45 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR55TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 55 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| HGR65TECHNIX | HG (высокая нагрузка) | R (да) | 65 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
Расшифровка моделей линейных направляющих серии RG (стандартная)
| Артикул | Серия | Взаимозаменяемость | Типоразмер | Тип крепления | Класс точности | L - Длина рельса (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGR15RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | индивидуальная |
| RGR15RPL100TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| RGR15RPL154TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1540 |
| RGR15RPL202TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2020 |
| RGR15RPL250TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2500 |
| RGR15RPL304TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3040 |
| RGR15RPL352TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3520 |
| RGR15RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR15RPL52TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| RGR20RНTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| RGR20RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | индивидуальная |
| RGR20RPL100TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| RGR20RPL154TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1540 |
| RGR20RPL202TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2020 |
| RGR20RPL250TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2500 |
| RGR20RPL304TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3040 |
| RGR20RPL352TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3520 |
| RGR20RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR20RPL52TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| RGR25RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | индивидуальная |
| RGR25RPL100TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| RGR25RPL154TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1540 |
| RGR25RPL202TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2020 |
| RGR25RPL250TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2500 |
| RGR25RPL304TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3040 |
| RGR25RPL352TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3520 |
| RGR25RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR25RPL52TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| RGR30RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | |
| RGR30RPL100TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| RGR30RPL156TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1560 |
| RGR30RPL204TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2040 |
| RGR30RPL252TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2520 |
| RGR30RPL300TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3000 |
| RGR30RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR30RPL52TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| RGR35RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | индивидуальная |
| RGR35RPL100TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| RGR35RPL156TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1560 |
| RGR35RPL204TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2040 |
| RGR35RPL252TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2520 |
| RGR35RPL300TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3000 |
| RGR35RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR35RPL52TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 35 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| RGR45RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 45 | R (сверху) | P (прецизионный) | индивидуальная |
| RGR45RPL204TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 45 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2040 |
| RGR45RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 45 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR45RPL57TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 45 | R (сверху) | P (прецизионный) | 570 |
| RGR55RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 55 | R (сверху) | P (прецизионный) | 550 |
| RGR55RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 55 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| RGR55RНTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 55 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| RGR65RHTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 65 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| RGR65RPTECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 65 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| RGR65RPL400TECHNIX | RG (роликовая) | R (да) | 65 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
Расшифровка моделей линейных направляющих серии EG (низкопрофильная)
| Артикул | Серия | Взаимозаменяемость | Типоразмер | Тип крепления | Класс точности | L - Длина рельса (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR15RHTECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| EGR20RHTECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| EGR25RHTECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| EGR30RHTECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| EGR15RHL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 1000 |
| EGR15RHL154TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 1545 |
| EGR15RHL202TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 2020 |
| EGR15RHL250TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 2500 |
| EGR15RHL304TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 3040 |
| EGR15RHL352TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 3520 |
| EGR15RHL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 4000 |
| EGR15RHL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | 520 |
| EGR15RPL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| EGR15RPL154TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1540 |
| EGR15RPL202TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2020 |
| EGR15RPL250TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2500 |
| EGR15RPL304TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3040 |
| EGR15RPL352TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3520 |
| EGR15RPL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| EGR15RPL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 15 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| EGR20RHL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 1000 |
| EGR20RHL154TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 1540 |
| EGR20RHL202TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 2020 |
| EGR20RHL250TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 2500 |
| EGR20RHL304TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 3040 |
| EGR20RHL352TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 3520 |
| EGR20RHL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 4000 |
| EGR20RHL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | H (высокий) | 520 |
| EGR20RPL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| EGR20RPL154TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1540 |
| EGR20RPL202TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2020 |
| EGR20RPL250TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2500 |
| EGR20RPL304TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3040 |
| EGR20RPL352TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3520 |
| EGR20RPL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| EGR20RPL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 20 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| EGR25RHL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 1000 |
| EGR25RHL154TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 1540 |
| EGR25RHL202TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 2020 |
| EGR25RHL250TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 2500 |
| EGR15RHL304TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 3040 |
| EGR25RHL352TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 3520 |
| EGR25RHL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 4000 |
| EGR25RHL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | H (высокий) | 520 |
| EGR25RPL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| EGR25RPL154TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1540 |
| EGR25RPL202TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2020 |
| EGR25RPL250TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2500 |
| EGR25RPL304TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3040 |
| EGR25RPL352TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3520 |
| EGR25RPL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| EGR25RPL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 25 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
| EGR30RHL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 1000 |
| EGR30RHL156TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 1560 |
| EGR30RHL204TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 2040 |
| EGR30RHL252TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 2520 |
| EGR30RHL300TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 3000 |
| EGR30RHL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 4000 |
| EGR30RHL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | H (высокий) | 520 |
| EGR30RPL100TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1000 |
| EGR30RPL156TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 1560 |
| EGR30RPL204TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2040 |
| EGR30RPL252TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 2520 |
| EGR30RPL300TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 3000 |
| EGR30RPL400TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 4000 |
| EGR30RPL52TECHNIX | EG (низкопрофильная) | R (да) | 30 | R (сверху) | P (прецизионный) | 520 |
Расшифровка моделей направляющих кареток серии MG (компактная-миниатюрная)
| Артикул | Серия | Взаимозаменяемость | Типоразмер | Тип крепления | Класс точности | L - Длина рельса (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNR12RHMTECHNIX | MGN (компактная) | R (да) | 12 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| MGNR12RHML160TECHNIX | MGN (компактная) | R (да) | 12 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| MGNR15HTECHNIX | MGN (компактная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| MGNR15HL160TECHNIX | MGN (компактная) | R (да) | 15 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| MGNR7HTECHNIX | MGN (компактная) | R (да) | 7 | R (сверху) | H (высокий) | индивидуальная |
| MGNR9HTECHNIX | MGN (компактная) | R (да) | 9 | R (сверху) | P (прецизионный) |
индивидуальная |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
