| Артикул | Типоразмер | Серия | Тип корпуса | Крепление | Нагрузка | Преднатяг | Класс точности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGH15CAZ0HTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| EGH15CAZAHTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH15CAZBHTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | ZB (сильный) | H (высокий) |
| EGH15SAZ0HTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | S (средняя) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| EGH15SAZAHTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH20CAZ0HTECHNIX | 20 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| EGH20CAZAHTECHNIX | 20 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH20CAZBHTECHNIX | 20 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | ZB (сильный) | H (высокий) |
| EGH20SAZAHTECHNIX | 20 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH25CAZAHTECHNIX | 25 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH25SAZAHTECHNIX | 25 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH30CAZAHTECHNIX | 30 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGH30SAZAHTECHNIX | 30 | EG (низкопрофильная) | H (прямоугольный, узкий) | A (сверху) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW15CCZAHTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW15SCZAHTECHNIX | 15 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW20CCZAHTECHNIX | 20 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW20SCZAHTECHNIX | 20 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW25CCZAHTECHNIX | 25 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW25SCZAHTECHNIX | 25 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW30CCZAHTECHNIX | 30 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| EGW30SCZAHTECHNIX | 30 | EG (низкопрофильная) | W (фланцевый, широкий) | C (универсальный) | S (средняя) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH15CAZ0HTECHNIX | 15 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| HGH15CAZAHTECHNIX | 15 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH15CAZAHZZTECHNIX | 15 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH20CAZAHTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH20CAZAHZZTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH20HAZAHTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH25CAZAHTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH25CAZAHZZTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH25HAZAHTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH30CAZAHTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH30CAZAHZZTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH30HAZAHTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH35CAZAHTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH35CAZAHZZTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH35HAZAHTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH45CAZAHTECHNIX | 45 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH45HAZAHTECHNIX | 45 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний); | H (высокий) |
| HGH55CAZAHTECHNIX | 55 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGH65CAZAHTECHNIX | 65 | HG (высокая нагрузка) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGL15CAZAHTECHNIX | 15 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGL25CAZ0HTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | C (высокая) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| HGL25CAZAHTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGL25HAZAHTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGL30CAZAHTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGL30HAZ0HTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| HGL30HAZAHTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGL30HAZAPTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | L (низкопрофильный) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| HGW15CCZAHTECHNIX | 15 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW15CCZAHZZTECHNIX | 15 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW20CCZAHTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW20CCZAHZZTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW20HCZAHTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW20HCZAHZZTECHNIX | 20 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW25CCZ0HTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| HGW25CCZAHTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW25CCZAHZZTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW25HCZAHTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW25HCZAHZZTECHNIX | 25 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW30CCZAHTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW30CCZAHZZTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW30HCZAHTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW30HCZAHZZTECHNIX | 30 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW35CCZAHTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW35CCZAHZZTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW35HCZAHTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW35HCZAHZZTECHNIX | 35 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW45CCZAHTECHNIX | 45 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW45HCZAHTECHNIX | 45 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW55CCZAHTECHNIX | 55 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| HGW65CCZAHTECHNIX | 65 | HG (высокая нагрузка) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| MGN12CZ0HTECHNIX | 12 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN12HZ0HMTECHNIX | 12 | MG (компактная) | N (узкий) | A (сверху) | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN15CHTECHNIX | 15 | MG (компактная) | N (узкий) | A (сверху) | - | - | H (высокий) |
| MGN15CZ0HTECHNIX | 15 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN15НHTECHNIX | 15 | MG (компактная) | N (узкий) | A (сверху) | - | - | H (высокий) |
| MGN15HZ0HTECHNIX | 15 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN7CZ0HTECHNIX | 7 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN7HZ0HTECHNIX | 7 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN9CZ0HTECHNIX | 9 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| MGN9HZ0HTECHNIX | 9 | MG (компактная) | N (узкий) | - | - | Z0 (лёгкий) | H (высокий) |
| RGH15CAZAPTECHNIX | 15 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH20CAZAPTECHNIX | 20 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH20HAZAPTECHNIX | 20 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH25CAZAPTECHNIX | 25 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH25HAZAPTECHNIX | 25 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH30CAZAHTECHNIX | 30 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| RGH30CAZAPTECHNIX | 30 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH30HAZAPTECHNIX | 30 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH35CAZAPTECHNIX | 35 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH35HAZAPTECHNIX | 35 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH45CAZAHTECHNIX | 45 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| RGH45CAZAPTECHNIX | 45 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH45HAZAPTECHNIX | 45 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH55CAZAHTECHNIX | 55 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA — средний преднатяг | H (высокий) |
| RGH55CAZAPTECHNIX | 55 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH55HAZAPTECHNIX | 55 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH65CAZAHTECHNIX | 65 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | H (высокий) |
| RGH65CAZAPTECHNIX | 65 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGH65HAZAPTECHNIX | 65 | RG (роликовая) | H (высокий) | A (сверху) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW30CCZAPTECHNIX | 30 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW30HCZAPTECHNIX | 30 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW35CCZAPTECHNIX | 35 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | ZA (средний) | P (прецизионный) | |
| RGW35HCZAPTECHNIX | 35 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW45CCZAPTECHNIX | 45 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW45HCZAPTECHNIX | 45 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW55CCZAPTECHNIX | 55 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW55HCZAPTECHNIX | 55 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW65CCZAPTECHNIX | 65 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | C (высокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
| RGW65HCZAPTECHNIX | 65 | RG (роликовая) | W (широкий) | C (универсальный) | H (сверхвысокая) | ZA (средний) | P (прецизионный) |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
